項目名稱 | 江西祥馨生物科技有限公司年產(chǎn)13590噸天然合成香料及其衍生產(chǎn)品建設(shè)項目(一期)安全條件評價報告 | ||
項目簡介 | 江西祥馨生物科技有限公司成立于2019年10月11日。注冊地址:江西省撫州市金溪縣城西工業(yè)園緯二路(省工信廳等五部門認(rèn)定的化工園區(qū)),注冊資金:1836萬元;統(tǒng)一社會信用代碼:91361027MA38X2R74U,法定代表人:葉東明,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。 年產(chǎn)13590噸天然合成香料及其衍生產(chǎn)品建設(shè)項目于2024年10月22日取得金溪縣發(fā)展和改革委員會出具的項目備案通知書(項目統(tǒng)一代碼為:2409-361027-04-01-522795),項目占地面積21833.53m2,擬建項目總投資為82000萬元,其中固定投資78000萬元、流動資金3000萬元、其他1000萬元,擬建項目擬定員60人,其中生產(chǎn)工人50人,管理及技術(shù)人員10人。 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》及國家標(biāo)準(zhǔn)第1號修改單(GB/T 4754-2017/XG1-2019)劃分,擬建項目所屬行業(yè)為香料、香精制造,行業(yè)代碼為C2684。根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2015版)》 應(yīng)急管理部等10部門公告(2022年第8號),擬建項目涉及的樟腦油-粗品、樟腦油(白樟油)、樟腦、異松油烯、γ-松油烯、月桂烯、松節(jié)油、α-蒎烯、β-蒎烯、雙戊烯、莰烯、乙酸、氮?dú)猓▔嚎s)、氫氧化鈉、乙酸酐、硫酸、冰片(無倉儲,貿(mào)易經(jīng)營)、柴油(發(fā)電機(jī)燃料)等屬于危險化學(xué)品。 擬建項目產(chǎn)品涉及的黃樟油屬于第一類易制毒化學(xué)品、原料醋酸酐屬于第二類易制毒化學(xué)品、原料硫酸屬于第三類易制毒化學(xué)品;擬建項目未涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品;未涉及特別管控危險化學(xué)品;未涉及第一類、二類、三類監(jiān)控化學(xué)品;未涉及易制爆危險化學(xué)品;未涉及劇毒化學(xué)品。 擬建項目未涉及重點監(jiān)管的化工工藝。各儲存單元、生產(chǎn)單元均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。主要的危險有害因素為火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息等。 根據(jù)《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可實施辦法》(安監(jiān)總局令第41號,2017年第89號令修訂)的等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,擬建項目產(chǎn)品樟腦油系列(異松油烯、月桂烯、樟腦)、松節(jié)油系列(α-蒎烯、β-蒎烯、雙戊烯)、副產(chǎn)品乙酸等屬于危險化學(xué)品,因此擬建項目建成后需辦理危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
朱細(xì)平 | 2024年9月4日 | 現(xiàn)場勘查、報告編制、調(diào)查分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2024年9月4日 | 現(xiàn)場勘查、資料分析、報告編制 | |
周水波 | 2024年9月4日 | 資料分析 | |
劉建強(qiáng) | 2024年9月4日 | 資料分析 | |
孫云 | 2024年9月4日 | 資料分析 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述:江西祥馨生物科技有限公司年產(chǎn)13590噸天然合成香料及其衍生產(chǎn)品建設(shè)項目(一期)在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內(nèi)。 | ||
報告提交時間 | 2025年6月24日 | ||
終稿-江西祥馨生物科技有限公司年產(chǎn)13590噸天然合成香料及其衍生產(chǎn)品建設(shè)項目一期安全條件報告.pdf
現(xiàn)場照片
