項目名稱 | 江西省興創(chuàng)達實業(yè)有限公司一期年產750噸甲基丙烯酸甲酯項目在役裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 江西省興創(chuàng)達實業(yè)有限公司成立于2015年04月21日,注冊資本500萬元,位于江西省撫州市黎川縣工業(yè)園區(qū),法定代表人:王山林,統(tǒng)一社會信用代碼:91361022332954767U。 本報告主要以該公司現(xiàn)有一期年產750噸甲基丙烯酸甲酯項目在役裝置進行安全現(xiàn)狀評價。該公司于2021年12月28日取得江西省應急管理廳頒發(fā)的《安全生產許可證》(編號:(贛)WH安許證字[2021]1145號),許可范圍:甲基丙烯酸甲酯(750t/a),有效期至2024年12月27日。安全生產許可證至今已過期,現(xiàn)處于停產。該公司員工邱偉華、婁永波、婁永盛分別于2025年01月13日、2025年01月27日、2025年3月18日取得裂解工藝操作證件。 該公司于2023年3月13日取得撫州市應急管理局頒發(fā)《安全生產標準化三級企業(yè)(危險化學品生產)》證書,證書編號:贛AQBWHⅢ 202310005,有效期至2026年3月12日。 該公司在役裝置生產、儲存過程中涉及的產品甲基丙烯酸甲酯、裂解和精餾含有的丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、甲醇(副產,量較少,作三廢處理)、柴油(柴油發(fā)電機燃料)等被列入《危險化學品目錄(2015版)》 應急管理部等10部門公告(2022年第8號),在役裝置生產過程中最主要的危險因素是火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電等,涉及的生產單元和儲存單元均未構成危險化學品重大危險源;在役裝置聚甲基丙烯酸甲酯裂解制備甲基丙烯酸甲酯制備工藝屬于重點監(jiān)管的裂解工藝。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平 | 2024年7月17日 | 現(xiàn)場勘查、報告編制、調查分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2024年7月17日 | 現(xiàn)場勘查、資料分析、報告編制 | |
周水波 | 2024年7月17日 | 資料分析 | |
劉建強 | 2024年7月17日 | 資料分析 | |
孫云 | 2024年7月17日 | 資料分析 | |
評價結論 | 綜上所述:江西省興創(chuàng)達實業(yè)有限公司一期年產750噸甲基丙烯酸甲酯項目在役裝置安全設施運行正常,企業(yè)安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,其安全風險在可接受的范圍之內,滿足安全生產的要求。 | ||
報告提交時間 | 2025年7月21日 | ||
江西省興創(chuàng)達實業(yè)有限公司一期年產750噸甲基丙烯酸甲酯項目在役裝置安全現(xiàn)狀評價報告.pdf
現(xiàn)場照片
